Наши телефоны
Наши контакты
НИКО-1
Москва,ул.Клязьминская,15
НИКО-2
Москва,ул.Малыгина, 5 к.1
НИКО-3
Москва, ул. Молодцова, 21
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Новости
31 мая
Прейскурант
Стоимость услуг в филиале Нико-1 Клязьминская (от 01.09.2022)
*Стоимость услуг в остальных филиалах уточняйте по телефону
Услуга: |
Стоимость: |
Общие ветеринарные услуги*: | |
Первичный осмотр | от 600 |
Повторный осмотр | 400 |
Консультация по анализам, питанию, содержанию и уходу | 300 |
Вакцинация (без учета стоимости вакцины) | 700 |
Вакцинация (вакциной владельца без регистрации) | 750 |
Вакцинация (вакциной владельца с регистрацией) | 900 |
Чипирование | 1500 |
Вызов врача на дом | 2500 |
Патронажный вызов | от 1200 |
Выезд на дом забрать труп животного (до 5 км) | от 1500 |
Гигиенический уход: | |
Обрезка когтей кошке | 350 |
Обрезка когтей собаке до 20 кг | 400 |
Обрезка когтей собаке свыше 20 кг | 550 |
Обрезка когтей грызунам | 350 |
Обрезка когтей птице | 400 |
Обрезка зубов/клюва | 250/300 |
Санация параанальных синусов (кошка, собака до 20 кг) | 450 |
Санация параанальных синусов (собака свыше 20 кг) | 500 |
Стрижка колтунов | от 250 |
Стрижка под машинку (без стоимости седации) | 2300-2500 |
Гигиенический уход морды | 500 |
Гигиенический уход лап | 400-500 |
Санация ушных раковин (1 ухо) | 200 |
Терапия: | |
Инъекция (в/м, п/к) | 140 |
Инъекция в/в | 350 |
Инъекция в/в по катетеру | от 200 |
Инъекция циркулярная | 700 |
Инфузия п/к | 550 |
Инфузия в/в 1 час | от 750 |
Инфузия в/в каждый последующий час | 500 |
Установка в/в катетера (с учетом стоимости катетера) | 650 |
Снятие в/в катетера | 180 |
Пероральное введение препаратов | 250 |
Ректальное введение препаратов | 300 |
Обработка каплями на холку | 150 |
Удаление клеща | 200 |
Катетеризация мочевого пузыря коты (без учета стоимости наркоза, расходных материалов, препаратов) | от 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря кошки (без учета стоимости наркоза, расходных материалов, препаратов) | 1500 |
Катетеризация мочевого пузыря кобели (без учета стоимости наркоза, расходных материалов, препаратов) | 2300 |
Катетеризация мочевого пузыря суки (без учета стоимости наркоза, расходных материалов, препаратов) | 2500 |
Снятие уретрального катетера | 250 |
Мануальное опорожнение мочевого пузыря | 600 |
Оксигенотерапия (в пределах одного часа) | 450 |
Оксигенотерапия (в пределах пяти часов) | 1600 |
Хирургия: | |
Снятие послеоперационных швов до 5 см | 300 |
Снятие послеоперационных швов свыше 5 см | 700 |
Наложение косметического шва | от 1000 |
Обработка раны | 300-2000 |
Обработка послеоперационных швов до 5 см | 350 |
Обработка послеоперационных швов свыше 5 см | 400 |
Вскрытие абсцессов, гематом | от 800 |
Установка дренажа | 900-1800 |
Снятие дренажа | 250 |
Кастрация кота (со стоимостью наркоза) | от 2600 |
Кастрация кобеля 1-5 кг (со стоимостью наркоза) | от 5000 |
Кастрация кобеля 5-10 кг (со стоимостью наркоза) | от 6000 |
Кастрация кобеля 10-15 кг (со стоимостью наркоза) | от 7000 |
Кастрация кобеля 15-20 кг (со стоимостью наркоза) | от 9000 |
Кастрация кобеля свыше 20 кг (со стоимостью наркоза) | от 10000 |
Кастрация котов/кобелей крипторхов (со стоимостью наркоза) | Уточняйте по телефону |
Овариогистерэтомия (стерилизация) кошки (со стоимостью наркоза) | от 4600 |
Овариогистерэтомия (стерилизация) суки 1-5 кг (со стоимостью наркоза) | от 6850 |
Овариогистерэктомия (стерилизация) суки 5-10 кг (со стоимостью наркоза) | от 7850 |
Овариогистерэктомия (стерилизация) суки 10-15 кг (со стоимостью наркоза) | от 9850 |
Овариогистерэктомия (стерилизация) суки 15-20 кг (со стоимостью наркоза) | 1от 1850 |
Овариогистерэктомия (стерилизация) суки свыше 20 кг (со стоимостью наркоза) | от 13700 |
Овариогистерэктомия при патологиях | Уточняйте по телефону |
Мастэктомия | Уточняйте по телефону |
Удаление новообразований кожи | Уточняйте по телефону |
Грыжесечение (пупочная, паховая, промежностная) | Уточняйте по телефону |
Общий наркоз | от 1500 |
Стоматология: | |
Санация ротовой полости УЗ-скалером (без стоимости наркоза) | 2650-3750 |
Механическое снятие зубного камня | 300 |
Удаление молочного клыка (без стоимости наркоза) | 1000 |
Удаление молочного зуба: резец (без стоимости наркоза) | 200 |
Удаление молочного зуба: премоляр, моляр (без стоимости наркоза) | 950 |
Удаление постоянного зуба: клык | 2000 |
Удаление постоянного зуба: резец | 500 |
Удаление постоянного зуба: моляр, премоляр | 1550 |
Удаление почти незафиксированного зуба | 500 |
Диагностика: | |
Рентгенологическое исследование: 1 снимок | от 1000 |
Рентгенологическое исследование: 2 снимка | от 2000 |
Рентгенологическое исследование: 3 снимка | от 2900 |
Рентгенологическое исследование: 4 снимка | от 3200 |
УЗИ брюшной полости обзорное (с описанием) | от 2300 |
УЗИ брюшной полости обзорное повторное (в течении 1 месяца, с описанием) | от 1350 |
УЗИ одной системы (с описанием) | от 1200 |
УЗИ одного органа (с описанием) | от 850 |
УЗИ на определение беременности | от 1500 |
УЗИ скрининг на наличие свободной жидкости | от 800 |
Взятие мочи цистоцентезом под контролем УЗИ | 500-550 |
Взятие проб крови, соскоба, мазка | 300 |
Глюкозометрия (с глюкометром владельца/без) | 200/350 |
Люминисцентная диагностика | 300 |
Акушерство: | |
Реанимация плода | от 1000 |
Родовспоможение 1 час | 1500 |
Кесарево сечение | от 6500 |
Ритуальные услуги: | |
Эвтаназия до 0,5 кг | 500 |
Эвтаназия 0,5-1 кг | 1000 |
Эвтаназия 1-5 кг | 1700 |
Эвтаназия 5-10 кг | 2500 |
Эвтаназия 10-25 кг | 3200 |
Эвтаназия 25-50 кг | 4700 |
Эвтаназия свыше 50 кг | 6200 |
Кремация до 0,5 кг | 500 |
Кремация 0,5-1 кг | 1000 |
Кремация 1-5 кг | 1700 |
Кремация 5-10 кг | 2200 |
Кремация 10-25 кг | 2700 |
Кремация 25-35 кг | 4500 |
Кремация 35-50 кг | 5200 |
Кремация свыше 50 кг | 6700 |
Индивидуальная кремация | Уточняйте по телефону |